更新時間:2024-08-21
共立KEW 3128高壓絕緣電阻測試儀,根據(jù)被測電氣設各或電路的額定工作電壓選擇表的電壓等級、絕緣電阻值的測量范圍及正確接線等。若測量時不按要求正確操作,就會造成絕緣電阻值測量不準確,造成誤判斷。如果將誤判斷的被測設各通電使用,有可能使其應絕緣(或不帶電)部分有帶電危險。所以,在使用絕緣電阻表進行測量時,一定要嚴格按規(guī)定程序進行。
免費咨詢:86-514-88771234,0514-88776881
產品簡介:
共立KEW 3128高壓絕緣電阻測試儀,根據(jù)被測電氣設各或電路的額定工作電壓選擇表的電壓等級、絕緣電阻值的測量范圍及正確接線等。若測量時不按要求正確操作,就會造成絕緣電阻值測量不準確,造成誤判斷。如果將誤判斷的被測設各通電使用,有可能使其應絕緣(或不帶電)部分有帶電危險。所以,在使用絕緣電阻表進行測量時,一定要嚴格按規(guī)定程序進行。用于測量發(fā)電機、馬達、電源變壓器、配線、電器和其它電氣裝置(如控制、信號、通信和電源的電纜)的絕緣電阻。
產品特性:
◆ 測試電壓zui大12KV,電阻zui大35TΩ,短路電流zui大5mA。
◆ 帶背光燈的大型LCD顯示屏和條形圖表顯示絕緣電阻值和漏電流值的變化。
◆ 內存zui大保存40000個數(shù)據(jù)。
◆ 畫面截取功能可保存顯示圖表(zui多32個畫面)。
◆ AC電源與充電電池的2種電源方式。
◆ 自動放電與電壓輸出警告功能。
◆ 各量程中可進行電壓設定的調整。
◆ 設計符合安全規(guī)格IEC61010-1 CAT.IV 600V污染度2
◆ 防水防塵IP64。
產品參數(shù):
絕緣電阻 輸出電壓 | 額定測試電壓 | 500V | 1000V | 2500V | 5000V | 10000V | 12000V |
zui大測試值 | 500GΩ | 1TΩ | 2.5TΩ | 5TΩ | 35TΩ | 35TΩ | |
精確度 | 0~50GΩ ±5%rdg±3dgt ※250V以下的設定在精確度范圍之外 | 0~100GΩ ±5%rdg±3dgt | 0~250GΩ ±5%rdg±3dgt | 0~500GΩ ±5%rdg±3dgt | 0~1TΩ ±5%rdg±3dgt | ||
50G~500GΩ ±20%rdg ※250V以下的設定在精確度范圍之外 | 100G~1TΩ ±20%rdg | 250G~2.5TΩ ±20%rdg
| 500G~5TΩ ±20%rdg
| 1T~10TΩ ±20%rdg | |||
10T~35TΩ 只顯示,精確度范圍之外 | |||||||
短路電流 | zui大5.0mA | ||||||
額定測試電流 額定測試電壓 監(jiān)控精確度 輸出精確度 選擇量程 | 1mA~1.2mA/0.5\MΩ(500V上) 500V ±10%±20V 0~+20% 50~600V (步進電壓5V) | 1mA~1.2mA/1MΩ 1000V ±10%±20V 0~+10% 601~1200V (步進電壓10V) | 1mA~1.2mA/2.5MΩ 2500V ±10%±20V 0~+10% 1225~3000V (步進電壓25V) | 1mA~1.2mA/5MΩ 5000V ±10%±20V 0~+10% 3050~6000V (步進電壓50V) | 1mA~1.2mA/10MΩ 10000V ±10%±20V -5~+5% 6100~10000V (步進電壓100V) | 12000V | |
電壓 | 測試量程 | DCV: ±30V ~ ±600V ACV:30~600V(50/60Hz) | |||||
精確度 | ±2%rdg±3dgt | ||||||
電 | 測試范圍/精確度 | 5.0nA~2.40mA/±5%rdg±5dgt | |||||
電容 | 測試范圍 | 5.0nF~50.0μF(10KV:上限50.0μF,10KV以上:上限5.00μF) | 5.0nF~1.0μF | ||||
精確度 | ±5%rdg±5dgt | ||||||
使用電池 | 充電電池(12V),連續(xù)測試時間:約4小時(電池電壓:絕緣電阻12000V量程中100MΩ負荷時或電池電壓10.0V的代表值) AC電源充電:100V ~ 240V,50/60Hz | ||||||
安全規(guī)格 | IEC 61010-1: 2001 CAT.IV 600V 污染度2 | ||||||
外形尺寸 | 300(L)×400(W)×180(D)說明書和硬箱 | ||||||
重量 | 約9kg(含電池)說明書和硬箱 | ||||||
耐電壓 | AC8770V:線端和護欄間/5秒(50Hz/60Hz) AC6880V:測試端和護欄間/5秒(50Hz/60Hz) AC2330V:電源插座和護欄間/5秒(50Hz/60Hz)
| ||||||
附件/可選件 | 7226A(測試探棒),7224A(接地測試線),7225A(保護測試線),7227A(鱷魚夾測試探棒),8029(直形探針),7170(AC電源線),NiMH電池,8212(USB數(shù)據(jù)傳送線-附PC用軟件) /7254(鱷口夾測試線) |
揚州嘉寶電氣有限公司
工廠地址:寶應縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
©2018 版權所有:揚州嘉寶電氣有限公司 備案號:蘇ICP備07023256號-5 總訪問量:580763 站點地圖 技術支持:儀表網(wǎng) 管理登陸