DDG大電流發生器使用說明書
概述:
DDG系列大電流發生器是根據電力部門和工礦企業在電氣設備試驗如:各種開關、電流互感器和其它電器設備作電流負載試驗及溫升試驗而專門設計制造的設備。
DDG大電流發生器視產品體積、重量采用一體式、分體式結構,具有輸出電流無極調整,電流上升平衡、負荷變化范圍大、工作可靠、操作簡便、安全等特點。是工礦企業進行升流或溫升試驗較理想的設備。
型 號 | 額定容量(KVA) | 升流器額定輸入 | 升流器額定輸出 | 阻抗 電壓% | 空載 電流% | 結構 形式 | |||
調壓器 | 升流器 | 電流(A) | 電壓(V) | 電流(KA) | 電壓 | ||||
DDG-500A | 2.5 | 2.5 | 15 | 200 | 1 | 8 | ∠8 | ∠6 | 一體 |
DDG-1000A | 5 | 5 | 20 | 200 | 1 | 8 | ∠8 | ∠6 | 一體 |
DDG-2000A | 10 | 10 | 25 | 200 | 2 | 7 | ∠8 | ∠6 | 一體 |
DDG-3000A | 15 | 15 | 37.5 | 400 | 3 | 6 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
DDG-4000A | 20 | 20 | 50 | 400 | 4 | 6 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
DDG-5000A | 25 | 25 | 62.5 | 400 | 5 | 6 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
DDG-6000A | 30 | 30 | 75 | 400 | 6 | 6 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
DDG-8000A | 45 | 45 | 112.5 | 400 | 6 | 6 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
DDG-10000A | 45 | 45 | 112.5 | 400 | 6 | 6 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
DDG大電流發生器應置于清潔、通風、干燥和室內保存。